ひまわり百名山ツアー一覧
百名山ツアー
2017年 ひまわりトレッキング 日本百名山ツアー予定
日程 | 百名山 | 標高 | 山域 |
5月3日(水・祝)~4日(木) | 恵那山 | 2191m | 中央アルプス |
5月12日(金)~14日(日) | 大台ケ原山 | 1695m | 近畿 |
5月20日(土)~21日(日) | 鳳凰山 | 2840m | 南アルプス |
5月26日(金)~29日(月) | 宮之浦岳(屋久島) | 1936m | 九州 |
6月9日(金)夜~11日(日) | 八甲田山 | 1585m | 東北 |
6月16日(金)~18日(日) | 後方羊蹄山 | 1893m | 北海道 |
6月25日(日)~26日(月) | 蔵王山 | 1841m | 東北 |
7月1日(土)~2日(日) | 早池峰山 | 1917m | 東北 |
7月7日(金)~10日(月) |
八甲田山 八幡平 岩木山 |
1585m 1613m 2038m |
東北 |
7月21日(金)~24日(月) |
赤石岳 悪沢岳 |
3120m 3141m |
南アルプス |
7月22日(土)~23日(日) | 月山 | 1980m | 東北 |
7月29日(土) | 乗鞍岳 | 3026m | 北アルプス |
7月29日(土)~30日(日) | 至仏山 | 2228m | 尾瀬 |
8月4日(金)~7日(月) |
水晶岳 鷲羽岳 |
2978m 2924m |
北アルプス |
8月10日(木)~12日(土) | 常念岳 | 2857m | 北アルプス |
8月18日(金)~8月20日(日) |
北岳 間ノ岳 |
3192m 3189m |
南アルプス |
8月26日(土)~27日(日) | 四阿山 | 2354m | 上信越 |
9月8日(金)~10日(日) |
斜里岳 羅臼岳 |
1547m 1661m |
北海道 |
9月9日(土)~11日(月) | 槍ヶ岳 | 3180m | 北アルプス |
9月16日(土)~18日(月) | 燧ヶ岳 | 2356m | 尾瀬 |
9月16日(土)~19日(火) | 飯豊連峰 | 2105m | 東北 |
10月7日(土)~9日(月) | 立山 | 3015m | 北アルプス |
10月14日(土)~16日(月) | 八幡平 | 1613m | 東北 |
10月21日(土)~22日(日) | 皇海山 | 2144m | 足尾 |
10月21日(土) | 金峰山 | 2595m | 奥秩父 |
年間スケジュールあります。
資料請求はこちらから
2016年 ひまわりトレッキング 日本百名山ツアー
2016年 ひまわりトレッキング 日本百名山ツアー予定
日程 | 百名山 | 標高 | 山域 |
3月18日(金)~19日(土) | 美ヶ原 | 2034m | 美ヶ原 |
4月23日(土) | 筑波山 | 877m | 北関東 |
5月3日(火・祝)~4日(水・祝) | 両神山 | 1723m | 秩父 |
5月21日(土) | 天城山 | 1406m | 南関東 |
5月21日(土)~22日(日) | 大峰山 | 1915m | 近畿 |
5月21日(土)~24日(火) | 宮之浦岳(屋久島) | 1936m | 九州 |
5月28日(土)~30日(月) | 久住山 | 1787m | 九州 |
6月12日(日)~13日(月) | 八ヶ岳(赤岳) | 2899m | 八ヶ岳 |
6月25日(土)~26日(日) | 北岳 | 3192m | 南アルプス |
7月1日(金)~4日(月) | 利尻山 | 1719m | 北海道 |
7月9日(土)~10日(日) | 至仏山 | 2228m | 尾瀬 |
7月15日(金)夜~18日(月・祝) |
八甲田山 八幡平 岩木山 |
1585m 1613m 2038m |
東北 |
7月16日(土)~18日(月・祝) | 会津駒ヶ岳 | 2132m | 東北 |
7月23日(土)~24日(日) | 苗場山 | 2145m | 上信越 |
7月30日(土) | 蓼科山 | 2530m | 蓼科山 |
7月30日(土)~8月1日(月) | 剱岳 | 2999m | 北アルプス |
8月2日(火)~4日(木) | 光岳 | 2591m | 南アルプス |
8月3日(水)~4日(木) | 立山(雄山) | 3015m | 北アルプス |
8月6日(土)~8日(月) | 鳥海山 | 2236m | 東北 |
8月6日(土)~8日(月) | 塩見岳 | 3047m | 南アルプス |
8月12日(金)~14日(日) | 穂高岳 | 3190m | 北アルプス |
8月20日(土)~23日(火) | 水晶岳 | 2978m | 北アルプス |
8月26日(金)~29日(月) | 飯豊山 | 2105m | 東北 |
8月27日(土)~29日(月) | 白馬岳 | 2932m | 北アルプス |
9月2日(金)~4日(日) | 笠ヶ岳 | 2897m | 北アルプス |
9月9日(金)~11日(日) | 大雪山 | 2290m | 北海道 |
9月17日(土)~20日(火) | 聖岳 | 3013m | 南アルプス |
9月18日(日)~19日(月・祝) | 甲斐駒ケ岳 | 2967m | 南アルプス |
9月24日(土)~26日(月) | 大朝日岳 | 1870m | 東北 |
10月1日(土)~2日(日) | 巻機山 | 1967m | 上信越 |
10月16日(日)~17日(月) | 那須岳 | 1915m | 北関東 |
10月22日(土)~23日(日) | 雨飾山 | 1963m | 上信越 |
11月19日(土)~20日(日) | 雲取山 | 2017m | 奥秩父 |
年間スケジュール、副資料あります。
資料請求はこちらから